如何转换表格td内联样式宽度pt以转换百分比以适合响应

How to convert table td inline style width pt to convert percentage to suit for responsive?

本文关键字:转换 pt 响应 百分比 样式 何转换 表格 td      更新时间:2023-09-26

<table>
 <tr style="height:15pt;">
      <td style="width:229pt;border-style:solid;border-width:0pt;padding:3pt 9pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"><p style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;font-style:normal;font-variant:normal;text-indent:-14pt;margin:0 0 0 14pt;" align="left">Compensation: </p></td>
      <td style="width:33pt;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
      <td style="width:6pt;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
      <td style="width:33pt;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
      <td style="width:32pt;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
    </tr>
</table>

想要将样式宽度"PT"转换为百分比以适应所有分辨率。

table{width:100%}
<table>
 <tr style="height:15pt;">
      <td style="width:68%;border-style:solid;border-width:0pt;padding:3pt 9pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"><p style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;font-style:normal;font-variant:normal;text-indent:-14pt;margin:0 0 0 14pt;" align="left">Compensation: </p></td>
      <td style="width:10%;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
      <td style="width:2%;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
      <td style="width:10%;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
      <td style="width:10%;border-style:solid;border-width:1pt 0pt 0pt 0pt;padding:3pt 0pt 3pt 0pt;" valign="bottom" bgcolor="#c0c0c0"></td>
    </tr>
</table>